ISO 周数与周历
查某个日期是第几周,或者反过来查第几周的起止日期。用的是国际标准 ISO 8601:一周从周一算起,第 1 周是含 1 月 4 日的那一周。
也可以直接按下面的年和周两边对照。日期换成 12 月底或 1 月初时,周数可能跳到上一年或下一年,这是 ISO 规则本身决定的,不是算错。
这一天的周数
选择一个日期
反过来查
2026 年第 1 周:2025-12-29 至 2026-01-04
周一 2025-12-29,周日 2026-01-04。 这一周从 2025 年 12 月开始,所以 2026 年 1 月的前几天可能属于上一年最后一周。
2026 年周历
共 53 周。带「跨年」的周指的是起止日期不在同一年里,排周计划时最容易在这里错位。
| 周 | 周一 | 周日 | 备注 |
|---|---|---|---|
| W01 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | 跨年 |
| W02 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | |
| W03 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | |
| W04 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | |
| W05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | |
| W06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | |
| W07 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | |
| W08 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | |
| W09 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | |
| W10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | |
| W11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | |
| W12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | |
| W13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | |
| W14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | |
| W15 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | |
| W16 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | |
| W17 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | |
| W18 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | |
| W19 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | |
| W20 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | |
| W21 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | |
| W22 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | |
| W23 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | |
| W24 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | |
| W25 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | |
| W26 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | |
| W27 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | |
| W28 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | |
| W29 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | |
| W30 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | |
| W31 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | |
| W32 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | |
| W33 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | |
| W34 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | |
| W35 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | |
| W36 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | |
| W37 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | |
| W38 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | |
| W39 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | |
| W40 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | |
| W41 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | |
| W42 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | |
| W43 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | |
| W44 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | |
| W45 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | |
| W46 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | |
| W47 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | |
| W48 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | |
| W49 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | |
| W50 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | |
| W51 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | |
| W52 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | |
| W53 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 跨年 |
换个年份看:2025 年 52 周、2026 年 53 周、2027 年 52 周。
规则和常见坑
ISO 8601 的两条规则:一周从周一开始,到周日结束;第 1 周是含 1 月 4 日的那一周,等价说法是「含当年第一个周四的那一周」。之所以用周四来定,是因为一周里必然有且只有一个周四落在某一年内,周四归属哪一年,这一周就归哪一年。这样跨年的那几天就有了明确归属,不会出现「一年的最后几天算第 1 周还是第 53 周」的争议。
一年是 52 周还是 53 周由 1 月 1 日的星期决定:1 月 1 日是周四,这一年有 53 周;1 月 1 日是周三且这一年是闰年,也有 53 周;其他情况都是 52 周。所以 2020 年和 2026 年都是 53 周,而它们的前后两年往往是 52 周。
最容易踩的坑是年初年末。比如 2026 年 1 月 1 日是周四,那天属于 2026 年第 1 周,这一周从 2025 年 12 月 29 日(周一)开始。反过来 2027 年 1 月 1 日是周五,它属于 2026 年第 53 周,也就是 2027 年的头三天还挂在 2026 年的最后一周里。
不同系统给出的「第几周」经常对不上,因为算法不一样。ISO 是本周周一落在哪一年就归哪一年,从 1 月 1 日起每 7 天算一周是另一种常见做法(比如第 1 周是 1 月 1 日到 7 日),得到的编号在年初年末能差一周。在 Excel 里 WEEKNUM(日期, 21) 才是 ISO 口径,默认的 WEEKNUM(日期) 是周日为一周开始,和 ISO 不一样。数据库和编程语言里通常叫 isoweek 或 ISO week date,和这里的结果一致。
国内日常说的「第几周」多是简单算法或学校和公司的校历口径,如果要和 ISO 周对齐,会用「2026-W01」这种写法把年份一起写上,避免只写周数产生歧义。