手机号号段识别
前 3 位号段能可靠判断运营商和号段类型;归属省市需要完整的 7 位号段库,本工具不查,也不会把号段当成归属地。
运营商号段分布
| 运营商 | 号段数 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国移动 | 26 | 13x、15x、17x、18x 号段最多,另有 144、148、172 等物联网号段 |
| 中国联通 | 15 | 以 13x、15x、18x 为主,166 为新放号段,171 是转售号段 |
| 中国电信 | 15 | 从 133 起家,180-181、189 和 19x 号段为主力 |
| 中国广电 | 1 | 2020 年后才放号,只有 192 一个号段 |
号段是工信部按运营商整批分配的,所以前 3 位就能定位运营商;但携号转网之后,号码的运营商可能与号段不一致。
显示 70 / 70 个号段 · 未分配的号段也列出来了,方便判断「这个号码段根本不存在」。
号段表
| 号段 | 运营商 | 号段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 130 | 中国联通 | 2G/3G | — |
| 131 | 中国联通 | 2G/3G | — |
| 132 | 中国联通 | 2G/3G | — |
| 133 | 中国电信 | 2G/3G | — |
| 134 | 中国移动 | 2G/3G | 1349 段另有卫星通信等专用用途 |
| 135 | 中国移动 | 2G/3G | — |
| 136 | 中国移动 | 2G/3G | — |
| 137 | 中国移动 | 2G/3G | — |
| 138 | 中国移动 | 2G/3G | — |
| 139 | 中国移动 | 2G/3G | — |
| 140 | 物联网(未细分运营商) | 物联网 | — |
| 141 | 中国电信 | 物联网 | — |
| 142 | 物联网(未细分运营商) | 物联网 | — |
| 143 | 物联网(未细分运营商) | 物联网 | — |
| 144 | 中国移动 | 物联网 | — |
| 145 | 中国联通 | 物联网 | 早期也用于无线上网卡 |
| 146 | 中国联通 | 物联网 | — |
| 147 | 中国移动 | 物联网 | 早期主要给上网卡和物联网终端 |
| 148 | 中国移动 | 物联网 | — |
| 149 | 中国电信 | 物联网 | — |
| 150 | 中国移动 | 2G/3G | — |
| 151 | 中国移动 | 2G/3G | — |
| 152 | 中国移动 | 2G/3G | — |
| 153 | 中国电信 | 2G/3G | — |
| 154 | 未分配 | 未分配 | 工信部未向运营商发放该号段 |
| 155 | 中国联通 | 2G/3G | — |
| 156 | 中国联通 | 2G/3G | — |
| 157 | 中国移动 | 2G/3G | — |
| 158 | 中国移动 | 2G/3G | — |
| 159 | 中国移动 | 2G/3G | — |
| 160 | 未分配 | 未分配 | — |
| 161 | 未分配 | 未分配 | — |
| 162 | 中国电信 | 虚拟运营商 | 移动通信转售(虚拟运营)号段 |
| 163 | 未分配 | 未分配 | — |
| 164 | 未分配 | 未分配 | — |
| 165 | 中国移动 | 虚拟运营商 | 移动通信转售(虚拟运营)号段 |
| 166 | 中国联通 | 4G/5G | — |
| 167 | 中国联通 | 虚拟运营商 | 移动通信转售(虚拟运营)号段 |
| 168 | 未分配 | 未分配 | — |
| 169 | 未分配 | 未分配 | — |
| 170 | 虚拟运营商 | 虚拟运营商 | 第 4 位区分归属运营商,见下方细分表 |
| 171 | 中国联通 | 虚拟运营商 | 移动通信转售(虚拟运营)号段 |
| 172 | 中国移动 | 物联网 | — |
| 173 | 中国电信 | 4G | — |
| 174 | 中国电信 | 卫星通信 | 卫星移动通信号段,如天通卫星 1740 |
| 175 | 中国联通 | 4G | — |
| 176 | 中国联通 | 4G | — |
| 177 | 中国电信 | 4G | — |
| 178 | 中国移动 | 4G | — |
| 179 | 未分配 | 未分配 | — |
| 180 | 中国电信 | 3G/4G | — |
| 181 | 中国电信 | 3G/4G | — |
| 182 | 中国移动 | 3G/4G | — |
| 183 | 中国移动 | 3G/4G | — |
| 184 | 中国移动 | 3G/4G | — |
| 185 | 中国联通 | 3G/4G | — |
| 186 | 中国联通 | 3G/4G | — |
| 187 | 中国移动 | 3G/4G | — |
| 188 | 中国移动 | 3G/4G | — |
| 189 | 中国电信 | 3G/4G | — |
| 190 | 中国电信 | 5G | — |
| 191 | 中国电信 | 4G/5G | — |
| 192 | 中国广电 | 5G | 广电拿到 192 号段后才开始放号 |
| 193 | 中国电信 | 4G/5G | — |
| 194 | 未分配 | 未分配 | — |
| 195 | 中国移动 | 5G | — |
| 196 | 中国联通 | 5G | — |
| 197 | 中国移动 | 4G/5G | — |
| 198 | 中国移动 | 4G/5G | — |
| 199 | 中国电信 | 4G/5G | — |
170 号段细分
| 号段 | 运营商 | 号段类型 |
|---|---|---|
| 1700 | 中国电信 | 虚拟运营商 |
| 1701 | 中国电信 | 虚拟运营商 |
| 1702 | 中国电信 | 虚拟运营商 |
| 1703 | 中国移动 | 虚拟运营商 |
| 1704 | 中国联通 | 虚拟运营商 |
| 1705 | 中国移动 | 虚拟运营商 |
| 1706 | 中国移动 | 虚拟运营商 |
| 1707 | 中国联通 | 虚拟运营商 |
| 1708 | 中国联通 | 虚拟运营商 |
| 1709 | 中国联通 | 虚拟运营商 |
170 只看到第 3 位判断不出运营商,必须看到第 4 位,这一点和其它号段不同。
为什么只能判断运营商
号段是工信部按整批分配给运营商的,所以号码的前 3 位与运营商的对应关系是公开、稳定的,一共几十条,可以完整收录。归属省市则完全不同:归属地是按 7 位号段(例如 1380 开了头的那一段)逐段划分并发放到各省市的,全国有几十万条,而且每月都在新增和调整,任何一个离线的静态表格都不可能保持准确。所以本工具不提供归属地判断,页面上也不把它包装成归属地查询。
携号转网是判断运营商时会遇到的最大变数。用户可以在不换号的前提下把服务转到另一家运营商,号码还是原来的号码,号段也不会变,于是「前 3 位是移动」的号码可能实际由联通或电信提供服务。要拿到真实的服务商,只能查运营商侧的数据或工信部携号转网查询渠道,号段只能给出一个大概。
170、171 以及 162、165、167 是移动通信转售业务(虚拟运营商)号段。这些号码由基础运营商的网络承载,但开卡、实名登记、客服和资费都归转售企业,所以同一个 170 号段里的号码对应的是不同的转售品牌。170 还要看第 4 位才能定位到具体的基础运营商,171 则整段归联通。
14x 这一批是物联网专用号段,常见于 POS 机、车联网、水电表和共享设备。这类号码通常不能正常拨打或接听电话,收到以 14 开头的来电要多留个心眼。1349、1740 这类号码另有卫星通信等专用用途,普通手机卡与之互拨可能不通。
另外,号段表本身是历史投放记录。同一个号段在不同时期承载过 2G、3G、4G、5G,现在多数号段同时服务多代网络,所以「号段类型」那一列只反映该号段投放时的定位,不代表当前实际接入的网络制式。判断一台设备用的什么网络,要看设备和套餐,而不是号码前缀。