车牌号归属地速查
看到一块车牌想知道是哪里的车,输入完整车牌或只查字母代码都行。省份简称和地市字母分开列,特殊号牌和新能源号牌另作说明。
显示 373 / 373 条地市代码
省级简称
| 简称 | 省份 | 大区 | 地市代码数 |
|---|---|---|---|
| 京 | 北京市 | 华北 | 15 |
| 津 | 天津市 | 华北 | 8 |
| 冀 | 河北省 | 华北 | 11 |
| 晋 | 山西省 | 华北 | 11 |
| 蒙 | 内蒙古自治区 | 华北 | 12 |
| 辽 | 辽宁省 | 东北 | 14 |
| 吉 | 吉林省 | 东北 | 8 |
| 黑 | 黑龙江省 | 东北 | 13 |
| 沪 | 上海市 | 华东 | 5 |
| 苏 | 江苏省 | 华东 | 13 |
| 浙 | 浙江省 | 华东 | 11 |
| 皖 | 安徽省 | 华东 | 16 |
| 闽 | 福建省 | 华东 | 9 |
| 赣 | 江西省 | 华东 | 11 |
| 鲁 | 山东省 | 华东 | 20 |
| 豫 | 河南省 | 华中 | 18 |
| 鄂 | 湖北省 | 华中 | 17 |
| 湘 | 湖南省 | 华中 | 14 |
| 粤 | 广东省 | 华南 | 22 |
| 桂 | 广西壮族自治区 | 华南 | 14 |
| 琼 | 海南省 | 华南 | 3 |
| 渝 | 重庆市 | 西南 | 7 |
| 川 | 四川省 | 西南 | 14 |
| 贵 | 贵州省 | 西南 | 9 |
| 云 | 云南省 | 西南 | 17 |
| 藏 | 西藏自治区 | 西南 | 7 |
| 陕 | 陕西省 | 西北 | 11 |
| 甘 | 甘肃省 | 西北 | 14 |
| 青 | 青海省 | 西北 | 8 |
| 宁 | 宁夏回族自治区 | 西北 | 5 |
| 新 | 新疆维吾尔自治区 | 西北 | 16 |
共 31 个省级简称、373 条地市代码,覆盖 7 个大区。
地市代码对照
| 代码 | 归属地 | 省份 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 京A | 北京市区 | 北京 | 北京号牌字母按投放批次发放,不代表具体行政区 |
| 京B | 出租车 | 北京 | 专用号段 |
| 京C | 北京市区 | 北京 | — |
| 京E | 北京市区 | 北京 | — |
| 京F | 北京市区 | 北京 | — |
| 京G | 远郊区县 | 北京 | 通州、昌平、大兴、顺义、房山、门头沟、怀柔、平谷、密云、延庆 |
| 京H | 北京市区 | 北京 | — |
| 京J | 北京市区 | 北京 | — |
| 京K | 北京市区 | 北京 | — |
| 京L | 北京市区 | 北京 | — |
| 京M | 北京市区 | 北京 | — |
| 京N | 北京市区 | 北京 | — |
| 京P | 北京市区 | 北京 | — |
| 京Q | 北京市区 | 北京 | — |
| 京Y | 远郊区县 | 北京 | — |
| 津A | 天津市区 | 天津 | 天津号牌字母按投放批次发放,不代表具体行政区 |
| 津B | 天津市区 | 天津 | — |
| 津C | 天津市区 | 天津 | — |
| 津D | 天津市区 | 天津 | — |
| 津E | 天津市区 | 天津 | — |
| 津F | 天津市区 | 天津 | — |
| 津G | 天津市区 | 天津 | — |
| 津H | 天津市区 | 天津 | — |
| 冀A | 石家庄 | 河北 | — |
| 冀B | 唐山 | 河北 | — |
| 冀C | 秦皇岛 | 河北 | — |
| 冀D | 邯郸 | 河北 | — |
| 冀E | 邢台 | 河北 | — |
| 冀F | 保定 | 河北 | — |
| 冀G | 张家口 | 河北 | — |
| 冀H | 承德 | 河北 | — |
| 冀J | 沧州 | 河北 | — |
| 冀R | 廊坊 | 河北 | — |
| 冀T | 衡水 | 河北 | — |
| 晋A | 太原 | 山西 | — |
| 晋B | 大同 | 山西 | — |
| 晋C | 阳泉 | 山西 | — |
| 晋D | 长治 | 山西 | — |
| 晋E | 晋城 | 山西 | — |
| 晋F | 朔州 | 山西 | — |
| 晋H | 晋中 | 山西 | — |
| 晋J | 忻州 | 山西 | — |
| 晋K | 临汾 | 山西 | — |
| 晋L | 运城 | 山西 | — |
| 晋M | 吕梁 | 山西 | — |
| 蒙A | 呼和浩特 | 内蒙古 | — |
| 蒙B | 包头 | 内蒙古 | — |
| 蒙C | 乌海 | 内蒙古 | — |
| 蒙D | 赤峰 | 内蒙古 | — |
| 蒙E | 通辽 | 内蒙古 | — |
| 蒙F | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | — |
| 蒙G | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | — |
| 蒙H | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | — |
| 蒙J | 乌兰察布 | 内蒙古 | — |
| 蒙K | 兴安盟 | 内蒙古 | — |
| 蒙L | 锡林郭勒盟 | 内蒙古 | — |
| 蒙M | 阿拉善盟 | 内蒙古 | — |
| 辽A | 沈阳 | 辽宁 | — |
| 辽B | 大连 | 辽宁 | — |
| 辽C | 鞍山 | 辽宁 | — |
| 辽D | 抚顺 | 辽宁 | — |
| 辽E | 本溪 | 辽宁 | — |
| 辽F | 丹东 | 辽宁 | — |
| 辽G | 锦州 | 辽宁 | — |
| 辽H | 营口 | 辽宁 | — |
| 辽J | 阜新 | 辽宁 | — |
| 辽K | 辽阳 | 辽宁 | — |
| 辽L | 盘锦 | 辽宁 | — |
| 辽M | 铁岭 | 辽宁 | — |
| 辽N | 朝阳 | 辽宁 | — |
| 辽P | 葫芦岛 | 辽宁 | — |
| 吉A | 长春 | 吉林 | — |
| 吉B | 吉林市 | 吉林 | — |
| 吉C | 四平 | 吉林 | — |
| 吉D | 辽源 | 吉林 | — |
| 吉E | 通化 | 吉林 | — |
| 吉F | 白山 | 吉林 | — |
| 吉G | 白城 | 吉林 | — |
| 吉H | 延边朝鲜族自治州 | 吉林 | — |
| 黑A | 哈尔滨 | 黑龙江 | — |
| 黑B | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | — |
| 黑C | 牡丹江 | 黑龙江 | — |
| 黑D | 佳木斯 | 黑龙江 | — |
| 黑E | 大庆 | 黑龙江 | — |
| 黑F | 伊春 | 黑龙江 | — |
| 黑G | 鸡西 | 黑龙江 | — |
| 黑H | 鹤岗 | 黑龙江 | — |
| 黑J | 双鸭山 | 黑龙江 | — |
| 黑K | 七台河 | 黑龙江 | — |
| 黑L | 绥化 | 黑龙江 | — |
| 黑M | 黑河 | 黑龙江 | — |
| 黑N | 大兴安岭 | 黑龙江 | 另有「黑R」等农垦、林业系统专用号段,未逐条收录 |
| 沪A | 上海市区 | 上海 | 上海号牌字母按投放批次发放,不代表具体行政区 |
| 沪B | 上海市区 | 上海 | — |
| 沪C | 郊区 | 上海 | 郊区号牌,按规定不能驶入外环以内,与其他字母性质不同 |
| 沪D | 上海市区 | 上海 | — |
| 沪E | 上海市区 | 上海 | — |
| 苏A | 南京 | 江苏 | — |
| 苏B | 无锡 | 江苏 | — |
| 苏C | 徐州 | 江苏 | — |
| 苏D | 常州 | 江苏 | — |
| 苏E | 苏州 | 江苏 | — |
| 苏F | 南通 | 江苏 | — |
| 苏G | 连云港 | 江苏 | — |
| 苏H | 淮安 | 江苏 | — |
| 苏J | 盐城 | 江苏 | — |
| 苏K | 扬州 | 江苏 | — |
| 苏L | 镇江 | 江苏 | — |
| 苏M | 泰州 | 江苏 | — |
| 苏N | 宿迁 | 江苏 | — |
| 浙A | 杭州 | 浙江 | — |
| 浙B | 宁波 | 浙江 | — |
| 浙C | 温州 | 浙江 | — |
| 浙D | 绍兴 | 浙江 | — |
| 浙E | 湖州 | 浙江 | — |
| 浙F | 嘉兴 | 浙江 | — |
| 浙G | 金华 | 浙江 | — |
| 浙H | 衢州 | 浙江 | — |
| 浙J | 台州 | 浙江 | — |
| 浙K | 丽水 | 浙江 | — |
| 浙L | 舟山 | 浙江 | — |
| 皖A | 合肥 | 安徽 | — |
| 皖B | 芜湖 | 安徽 | — |
| 皖C | 蚌埠 | 安徽 | — |
| 皖D | 淮南 | 安徽 | — |
| 皖E | 马鞍山 | 安徽 | — |
| 皖F | 淮北 | 安徽 | — |
| 皖G | 铜陵 | 安徽 | — |
| 皖H | 安庆 | 安徽 | — |
| 皖J | 黄山 | 安徽 | — |
| 皖K | 阜阳 | 安徽 | — |
| 皖L | 宿州 | 安徽 | — |
| 皖M | 滁州 | 安徽 | — |
| 皖N | 六安 | 安徽 | — |
| 皖P | 宣城 | 安徽 | — |
| 皖R | 池州 | 安徽 | — |
| 皖S | 亳州 | 安徽 | — |
| 闽A | 福州 | 福建 | — |
| 闽B | 莆田 | 福建 | — |
| 闽C | 泉州 | 福建 | — |
| 闽D | 厦门 | 福建 | — |
| 闽E | 漳州 | 福建 | — |
| 闽F | 龙岩 | 福建 | — |
| 闽G | 三明 | 福建 | — |
| 闽H | 南平 | 福建 | — |
| 闽J | 宁德 | 福建 | — |
| 赣A | 南昌 | 江西 | — |
| 赣B | 赣州 | 江西 | — |
| 赣C | 宜春 | 江西 | — |
| 赣D | 吉安 | 江西 | — |
| 赣E | 上饶 | 江西 | — |
| 赣F | 抚州 | 江西 | — |
| 赣G | 九江 | 江西 | — |
| 赣H | 景德镇 | 江西 | — |
| 赣J | 萍乡 | 江西 | — |
| 赣K | 新余 | 江西 | — |
| 赣L | 鹰潭 | 江西 | — |
| 鲁A | 济南 | 山东 | — |
| 鲁B | 青岛 | 山东 | — |
| 鲁C | 淄博 | 山东 | — |
| 鲁D | 枣庄 | 山东 | — |
| 鲁E | 东营 | 山东 | — |
| 鲁F | 烟台 | 山东 | — |
| 鲁G | 潍坊 | 山东 | — |
| 鲁H | 济宁 | 山东 | — |
| 鲁J | 泰安 | 山东 | — |
| 鲁K | 威海 | 山东 | — |
| 鲁L | 日照 | 山东 | — |
| 鲁M | 滨州 | 山东 | — |
| 鲁N | 德州 | 山东 | — |
| 鲁P | 聊城 | 山东 | — |
| 鲁Q | 临沂 | 山东 | — |
| 鲁R | 菏泽 | 山东 | — |
| 鲁S | 济南莱芜区、钢城区 | 山东 | 原莱芜市号牌,2019 年莱芜并入济南后沿用 |
| 鲁U | 青岛(增发) | 山东 | — |
| 鲁V | 潍坊(增发) | 山东 | — |
| 鲁Y | 烟台(增发) | 山东 | — |
| 豫A | 郑州 | 河南 | — |
| 豫B | 开封 | 河南 | — |
| 豫C | 洛阳 | 河南 | — |
| 豫D | 平顶山 | 河南 | — |
| 豫E | 安阳 | 河南 | — |
| 豫F | 鹤壁 | 河南 | — |
| 豫G | 新乡 | 河南 | — |
| 豫H | 焦作 | 河南 | — |
| 豫J | 濮阳 | 河南 | — |
| 豫K | 许昌 | 河南 | — |
| 豫L | 漯河 | 河南 | — |
| 豫M | 三门峡 | 河南 | — |
| 豫N | 商丘 | 河南 | — |
| 豫P | 周口 | 河南 | — |
| 豫Q | 驻马店 | 河南 | — |
| 豫R | 南阳 | 河南 | — |
| 豫S | 信阳 | 河南 | — |
| 豫U | 济源 | 河南 | — |
| 鄂A | 武汉 | 湖北 | — |
| 鄂B | 黄石 | 湖北 | — |
| 鄂C | 十堰 | 湖北 | — |
| 鄂D | 荆州 | 湖北 | — |
| 鄂E | 宜昌 | 湖北 | — |
| 鄂F | 襄阳 | 湖北 | — |
| 鄂G | 鄂州 | 湖北 | — |
| 鄂H | 荆门 | 湖北 | — |
| 鄂J | 黄冈 | 湖北 | — |
| 鄂K | 孝感 | 湖北 | — |
| 鄂L | 咸宁 | 湖北 | — |
| 鄂M | 仙桃 | 湖北 | — |
| 鄂N | 潜江 | 湖北 | — |
| 鄂P | 神农架林区 | 湖北 | — |
| 鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北 | — |
| 鄂R | 天门 | 湖北 | — |
| 鄂S | 随州 | 湖北 | — |
| 湘A | 长沙 | 湖南 | — |
| 湘B | 株洲 | 湖南 | — |
| 湘C | 湘潭 | 湖南 | — |
| 湘D | 衡阳 | 湖南 | — |
| 湘E | 邵阳 | 湖南 | — |
| 湘F | 岳阳 | 湖南 | — |
| 湘G | 张家界 | 湖南 | — |
| 湘H | 益阳 | 湖南 | — |
| 湘J | 常德 | 湖南 | — |
| 湘K | 娄底 | 湖南 | — |
| 湘L | 郴州 | 湖南 | — |
| 湘M | 永州 | 湖南 | — |
| 湘N | 怀化 | 湖南 | — |
| 湘U | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南 | — |
| 粤A | 广州 | 广东 | — |
| 粤B | 深圳 | 广东 | — |
| 粤C | 珠海 | 广东 | — |
| 粤D | 汕头 | 广东 | — |
| 粤E | 佛山 | 广东 | — |
| 粤F | 韶关 | 广东 | — |
| 粤G | 湛江 | 广东 | — |
| 粤H | 肇庆 | 广东 | — |
| 粤J | 江门 | 广东 | — |
| 粤K | 茂名 | 广东 | — |
| 粤L | 惠州 | 广东 | — |
| 粤M | 梅州 | 广东 | — |
| 粤N | 汕尾 | 广东 | — |
| 粤P | 河源 | 广东 | — |
| 粤Q | 阳江 | 广东 | — |
| 粤R | 清远 | 广东 | — |
| 粤S | 东莞 | 广东 | — |
| 粤T | 中山 | 广东 | — |
| 粤U | 潮州 | 广东 | — |
| 粤V | 揭阳 | 广东 | — |
| 粤W | 云浮 | 广东 | — |
| 粤Z | 香港、澳门入出内地车辆 | 广东 | 专用号牌,不是广东某地市 |
| 桂A | 南宁 | 广西 | — |
| 桂B | 柳州 | 广西 | — |
| 桂C | 桂林 | 广西 | — |
| 桂D | 梧州 | 广西 | — |
| 桂E | 北海 | 广西 | — |
| 桂F | 崇左 | 广西 | — |
| 桂G | 来宾 | 广西 | — |
| 桂J | 贺州 | 广西 | — |
| 桂K | 玉林 | 广西 | — |
| 桂L | 百色 | 广西 | — |
| 桂M | 河池 | 广西 | — |
| 桂N | 钦州 | 广西 | — |
| 桂P | 防城港 | 广西 | — |
| 桂R | 贵港 | 广西 | — |
| 琼A | 海口 | 海南 | — |
| 琼B | 三亚 | 海南 | — |
| 琼C | 其他市县 | 海南 | 琼海、儋州、文昌、万宁、东方、五指山等市县共用 |
| 渝A | 重庆主城区 | 重庆 | 重庆按区县划分字母,具体区县以车管所公布为准 |
| 渝B | 重庆主城区及近郊 | 重庆 | — |
| 渝C | 重庆主城区及近郊 | 重庆 | — |
| 渝D | 重庆主城区及近郊 | 重庆 | — |
| 渝F | 万州 | 重庆 | — |
| 渝G | 涪陵 | 重庆 | — |
| 渝H | 黔江 | 重庆 | — |
| 川A | 成都 | 四川 | — |
| 川B | 绵阳 | 四川 | — |
| 川C | 自贡 | 四川 | — |
| 川D | 攀枝花 | 四川 | — |
| 川E | 泸州 | 四川 | — |
| 川F | 德阳 | 四川 | — |
| 川Q | 宜宾 | 四川 | — |
| 川S | 达州 | 四川 | — |
| 川T | 雅安 | 四川 | — |
| 川U | 阿坝藏族羌族自治州 | 四川 | — |
| 川V | 甘孜藏族自治州 | 四川 | — |
| 川W | 凉山彝族自治州 | 四川 | — |
| 川X | 广安 | 四川 | — |
| 川Y | 巴中 | 四川 | — |
| 贵A | 贵阳 | 贵州 | — |
| 贵B | 六盘水 | 贵州 | — |
| 贵C | 遵义 | 贵州 | — |
| 贵D | 铜仁 | 贵州 | — |
| 贵E | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州 | — |
| 贵F | 毕节 | 贵州 | — |
| 贵G | 安顺 | 贵州 | — |
| 贵H | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州 | — |
| 贵J | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州 | — |
| 云A | 昆明 | 云南 | — |
| 云B | 昆明东川区 | 云南 | 原东川市号牌,东川 1998 年并入昆明后不再新发 |
| 云C | 昭通 | 云南 | — |
| 云D | 曲靖 | 云南 | — |
| 云E | 楚雄彝族自治州 | 云南 | — |
| 云F | 玉溪 | 云南 | — |
| 云G | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南 | — |
| 云H | 文山壮族苗族自治州 | 云南 | — |
| 云J | 普洱 | 云南 | — |
| 云K | 西双版纳傣族自治州 | 云南 | — |
| 云L | 大理白族自治州 | 云南 | — |
| 云M | 保山 | 云南 | — |
| 云N | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南 | — |
| 云P | 丽江 | 云南 | — |
| 云Q | 怒江傈僳族自治州 | 云南 | — |
| 云R | 迪庆藏族自治州 | 云南 | — |
| 云S | 临沧 | 云南 | — |
| 藏A | 拉萨 | 西藏 | — |
| 藏B | 日喀则 | 西藏 | — |
| 藏C | 昌都 | 西藏 | — |
| 藏D | 林芝 | 西藏 | — |
| 藏E | 山南 | 西藏 | — |
| 藏F | 那曲 | 西藏 | — |
| 藏G | 阿里 | 西藏 | — |
| 陕A | 西安 | 陕西 | — |
| 陕B | 铜川 | 陕西 | — |
| 陕C | 宝鸡 | 陕西 | — |
| 陕D | 咸阳 | 陕西 | — |
| 陕E | 渭南 | 陕西 | — |
| 陕F | 汉中 | 陕西 | — |
| 陕G | 安康 | 陕西 | — |
| 陕H | 商洛 | 陕西 | — |
| 陕J | 延安 | 陕西 | — |
| 陕K | 榆林 | 陕西 | — |
| 陕V | 杨凌农业高新技术产业示范区 | 陕西 | — |
| 甘A | 兰州 | 甘肃 | — |
| 甘B | 嘉峪关 | 甘肃 | — |
| 甘C | 金昌 | 甘肃 | — |
| 甘D | 白银 | 甘肃 | — |
| 甘E | 天水 | 甘肃 | — |
| 甘F | 酒泉 | 甘肃 | — |
| 甘G | 张掖 | 甘肃 | — |
| 甘H | 武威 | 甘肃 | — |
| 甘J | 定西 | 甘肃 | — |
| 甘K | 陇南 | 甘肃 | — |
| 甘L | 平凉 | 甘肃 | — |
| 甘M | 庆阳 | 甘肃 | — |
| 甘N | 临夏回族自治州 | 甘肃 | — |
| 甘P | 甘南藏族自治州 | 甘肃 | — |
| 青A | 西宁 | 青海 | — |
| 青B | 海东 | 青海 | — |
| 青C | 海北藏族自治州 | 青海 | — |
| 青D | 黄南藏族自治州 | 青海 | — |
| 青E | 海南藏族自治州 | 青海 | — |
| 青F | 果洛藏族自治州 | 青海 | — |
| 青G | 玉树藏族自治州 | 青海 | — |
| 青H | 海西蒙古族藏族自治州 | 青海 | — |
| 宁A | 银川 | 宁夏 | — |
| 宁B | 石嘴山 | 宁夏 | — |
| 宁C | 吴忠 | 宁夏 | — |
| 宁D | 固原 | 宁夏 | — |
| 宁E | 中卫 | 宁夏 | — |
| 新A | 乌鲁木齐 | 新疆 | — |
| 新B | 昌吉回族自治州 | 新疆 | — |
| 新C | 石河子 | 新疆 | — |
| 新D | 奎屯 | 新疆 | — |
| 新E | 博尔塔拉蒙古自治州 | 新疆 | — |
| 新F | 伊犁哈萨克自治州 | 新疆 | — |
| 新G | 塔城 | 新疆 | — |
| 新H | 阿勒泰 | 新疆 | — |
| 新J | 克拉玛依 | 新疆 | — |
| 新K | 吐鲁番 | 新疆 | — |
| 新L | 哈密 | 新疆 | — |
| 新M | 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆 | — |
| 新N | 阿克苏 | 新疆 | — |
| 新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 新疆 | — |
| 新Q | 喀什 | 新疆 | — |
| 新R | 和田 | 新疆 | — |
特殊号牌
| 标记 | 对应车辆 | 说明 |
|---|---|---|
| 使 | 驻华使馆车辆 | 黑底白字,第 3 位也是「使」字,只发给外国驻华使馆 |
| 领 | 领事馆车辆 | 与使馆车牌类似,发给各国驻华领事馆 |
| 警 | 警用车辆 | 白底黑字带红色「警」,末位是「警」字,如「京A1234警」 |
| 学 | 教练车 | 黄底黑字,末位是「学」字,用于驾校教学 |
| 挂 | 挂车 | 黄底黑字,末位是「挂」字,用于挂车和半挂车 |
| 港 | 香港入出内地车辆 | 黑底白字,末位是「港」字,常见「粤Z」系列 |
| 澳 | 澳门入出内地车辆 | 黑底白字,末位是「澳」字,常见「粤Z」系列 |
| 试 | 试验车 | 挂车试验用号牌,数量很少 |
| 超 | 超限运输车辆 | 黄底黑字,用于超长超宽的特种运输车 |
| 临 | 临时行驶车号牌 | 纸制号牌,有效期和跨区权限以签发为准 |
| 应急 | 消防救援车辆 | 国家综合性消防救援队伍专用号牌 |
| WJ | 武警部队车辆 | 格式与地方号牌不同,第 1 位是「WJ」,不按省简称规则 |
号牌颜色速认
| 外观 | 适用车辆 | 说明 |
|---|---|---|
| 蓝底白字 | 普通小型汽车 | 最常见的白色客车和轻型货车 |
| 黄底黑字 | 大型汽车、挂车、教练车 | 货车、客车以及教练、挂车等专用车 |
| 绿底黑字 | 小型新能源汽车 | 8 位号牌,第 3 位是 D 或 F |
| 黄绿双拼 | 大型新能源汽车 | 8 位号牌,第 8 位是 D 或 F |
| 白底黑字 | 警车、军车、涉外车辆 | 含「警」字或军队、武警专用格式 |
| 黑底白字 | 使领馆及港澳入出境车辆 | 使、领、港、澳字头或字尾 |
数据口径与使用边界
车牌的第 1 位是省级简称,第 2 位字母表示核发地市或车辆用途,两者组合起来才构成完整的归属地信息。本表按公开的车管所号牌代号表整理,覆盖全部 31 个省级行政区的简称和 370 多个地市代码。直辖市(北京、天津、上海、重庆)的字母是按投放批次顺序发放的,并不对应某个区县,所以表里只写「市区」「近郊」这类范围描述,不写具体行政区。
数据可能滞后,不能用于执法或官方用途。行政区划调整会直接改变字母的含义,比如莱芜 2019 年并入济南,原「鲁S」号牌现在挂在济南市莱芜区、钢城区名下;东川市并入昆明后,「云B」也不再新发。各省还有「挂」「学」「警」「使」「领」这类字尾或字头,以及农垦、林业、机场等系统的专用号段,本站只收录了最常见的一批。四川的广元、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、资阳等地的字母代号在公开资料里说法不一致,这里没有收录,不会编一个看起来对的值。
新能源汽车号牌比普通号牌多一位,共 8 位,且字母位置能区分车型。小型新能源车的第 3 位是 D 或 F(D 表示纯电动,F 表示插电混动或燃料电池),例如「粤BD12345」;大型新能源车的 D 或 F 放在最后一位,例如「粤B12345D」。绿底黑字的是小型新能源车,黄绿双拼的是大型新能源车,看到这两种底色就不用再数位数了。
校验时有一条容易忽略的规则:号牌序号里不会出现字母 I 和 O,因为这两个字母和数字 1、0 太像。如果手上的车牌序号里带了 I 或 O,基本可以确定是录入错误或伪造号牌。港澳入出内地车辆的号牌会在序号后带一个「港」或「澳」字,常见于「粤Z」系列,属于专用号牌而不是广东某个地市。
查询结果是按号牌编制规则推断出来的归属地,不是车辆登记信息。判断一辆车实际归属哪里,仍以车管所登记为准;号牌可以随车辆迁出迁入而变化,二手车过户后保留原号牌的情况也很常见。