屏幕分辨率速查
从 640×480 到 8K,常见屏幕的分辨率、宽高比和像素数都在这里;手上有奇怪的数字,输入宽高也能反查它对应哪个标准。
和你输入的数字完全一致
最通用的 16:9,笔记本和显示器都占大头
显示 62 / 62 条
分辨率对照表
| 名称 | 分辨率 | 宽高比 | 像素 | 说明 | 复制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早期安卓 HVGA | 320 × 480 | 3:2 | 0.15 MP | Android 2.x 时代的小屏,3:2 | |
| WVGA | 480 × 800 | 1.67:1 | 0.38 MP | 早期安卓主流水准 | |
| qHD | 540 × 960 | 16:9 | 0.52 MP | 720p 的一半,老中端机 | |
| HD 720p 竖屏 | 720 × 1280 | 16:9 | 0.92 MP | 入门机仍在使用 | |
| iPhone 6/7/8 | 750 × 1334 | 16:9 | 1 MP | 16:9 时代最后一款小屏 iPhone | |
| iPhone XR / 11 | 828 × 1792 | 19.5:9 | 1.48 MP | 苹果 LCD 屏,19.5:9 | |
| FHD 1080p 竖屏 | 1080 × 1920 | 16:9 | 2.07 MP | 最普遍的 16:9 安卓屏 | |
| 18:9 全面屏 | 1080 × 2160 | 2:1 | 2.33 MP | 第一代「全面屏」常见规格 | |
| 19:9 水滴屏 | 1080 × 2280 | 19:9 | 2.46 MP | 刘海和水滴屏中期常见 | |
| 19.5:9 安卓主流 | 1080 × 2340 | 19.5:9 | 2.53 MP | 目前中端安卓最普遍的一档 | |
| 20:9 安卓主流 | 1080 × 2400 | 20:9 | 2.59 MP | 近几年的长条形屏幕主力 | |
| iPhone X / XS / 11 Pro | 1125 × 2436 | 19.5:9 | 2.74 MP | 首款 OLED 全面屏 iPhone | |
| iPhone 12/13/14 | 1170 × 2532 | 19.5:9 | 2.96 MP | 6.1 英寸标准版 | |
| iPhone 14 Pro / 15 Pro | 1179 × 2556 | 19.5:9 | 3.01 MP | 灵动岛机型 | |
| iPhone 16 Pro | 1206 × 2622 | 19.5:9 | 3.16 MP | 屏幕增大到 6.3 英寸 | |
| iPhone XS Max / 11 Pro Max | 1242 × 2688 | 19.5:9 | 3.34 MP | 早期大屏旗舰 | |
| iPhone 12/13 Pro Max | 1284 × 2778 | 19.5:9 | 3.57 MP | 6.7 英寸 | |
| iPhone 14 Pro Max / 15 Pro Max | 1290 × 2796 | 19.5:9 | 3.61 MP | 目前 iPhone 最高分辨率 | |
| QHD 2K 竖屏 | 1440 × 2560 | 16:9 | 3.69 MP | 高端安卓的 16:9 时代 | |
| Galaxy S20 系列 | 1440 × 3040 | 19:9 | 4.38 MP | 19:9 的 2K 屏 | |
| QHD+ 20:9 | 1440 × 3200 | 20:9 | 4.61 MP | 当前高端安卓的 2K 长屏 | |
| XGA(iPad 1/2) | 1024 × 768 | 4:3 | 0.79 MP | 4:3,老式投影仪也是这个分辨率 | |
| QXGA(iPad Air 前代) | 2048 × 1536 | 4:3 | 3.15 MP | 经典 4:3 视网膜屏 | |
| iPad 9 代 | 2160 × 1620 | 4:3 | 3.5 MP | 仍坚持 4:3 的入门 iPad | |
| iPad Air / iPad 10 | 2360 × 1640 | 13:9 | 3.87 MP | 比 4:3 更宽一点,约 13:9 | |
| iPad mini 6 | 1488 × 2266 | 1.52:1 | 3.37 MP | 8.3 英寸竖屏 | |
| iPad Pro 11 英寸 | 1668 × 2388 | 13:9 | 3.98 MP | 11 英寸版本,约 13:9 | |
| iPad Pro 12.9 英寸 | 2048 × 2732 | 4:3 | 5.6 MP | 4:3 的最大号 iPad | |
| 安卓平板 2.5K | 1600 × 2560 | 16:10 | 4.1 MP | 16:10 竖屏,看文档和视频都合适 | |
| Surface Pro | 1824 × 2736 | 3:2 | 4.99 MP | 微软的 3:2 比例,竖屏当平板用 | |
| Surface Laptop 触控屏 | 1504 × 2256 | 3:2 | 3.39 MP | 3:2,也用在二合一设备上 | |
| WXGA | 1280 × 800 | 16:10 | 1.02 MP | 16:10,早期 MacBook 比例 | |
| HD 16:9 笔记本 | 1366 × 768 | 16:9 | 1.05 MP | 十多年销量最大的一档,现在看已偏糊 | |
| WXGA+ | 1440 × 900 | 16:10 | 1.3 MP | 13 英寸 MacBook Air 的经典分辨率 | |
| HD+ | 1600 × 900 | 16:9 | 1.44 MP | 低端 15.6 英寸常见 | |
| 3:2 触控屏 | 2160 × 1440 | 3:2 | 3.11 MP | 华为、微软一系的 3:2 屏 | |
| Surface Laptop 3:2 | 2256 × 1504 | 3:2 | 3.39 MP | 13.5 英寸 | |
| WQXGA 16:10 | 2560 × 1600 | 16:10 | 4.1 MP | 16 英寸轻薄本的主流高分屏 | |
| MacBook Pro 15 视网膜屏 | 2880 × 1800 | 16:10 | 5.18 MP | 16:10,可缩放显示 | |
| MacBook Pro 14 英寸 | 3024 × 1964 | 1.54:1 | 5.94 MP | 比例约 1.54:1,比 16:10 略宽 | |
| MacBook Pro 16 英寸 | 3456 × 2234 | 1.55:1 | 7.72 MP | 比例约 1.55:1 | |
| 3.2K 16:10 | 3072 × 1920 | 16:10 | 5.9 MP | 15 到 16 英寸高分本常见 | |
| UHD+ 16:10 | 3840 × 2400 | 16:10 | 9.22 MP | 16 英寸 4K 级别 | |
| FHD 全高清 | 1920 × 1080 | 16:9 | 2.07 MP | 最通用的 16:9,笔记本和显示器都占大头 | |
| VGA | 640 × 480 | 4:3 | 0.31 MP | 4:3 起点,也是 480p | |
| SVGA | 800 × 600 | 4:3 | 0.48 MP | 4:3 | |
| SXGA | 1280 × 1024 | 5:4 | 1.31 MP | 5:4,比 4:3 高一点,老 17/19 英寸方屏 | |
| UXGA | 1600 × 1200 | 4:3 | 1.92 MP | 4:3 的 20 英寸专业屏 | |
| WUXGA | 1920 × 1200 | 16:10 | 2.3 MP | 16:10,改代码比 1080p 多出一截 | |
| 带鱼屏 21:9 | 2560 × 1080 | 21:9 | 2.76 MP | 分辨率偏低的超宽屏 | |
| QHD 2K | 2560 × 1440 | 16:9 | 3.69 MP | 27 英寸最舒服的一档 | |
| UWQHD | 3440 × 1440 | 21:9 | 4.95 MP | 34 英寸带鱼屏标准分辨率 | |
| 21:9 高分屏 | 3840 × 1600 | 21:9 | 6.14 MP | 38 英寸超宽屏 | |
| 32:9 双屏拼接 | 5120 × 1440 | 32:9 | 7.37 MP | 等于两块 2K 屏并排 | |
| 5K2K 带鱼屏 | 5120 × 2160 | 21:9 | 11.06 MP | 40 英寸超宽屏 | |
| 5K | 5120 × 2880 | 16:9 | 14.75 MP | iMac 27 和 Studio Display | |
| 480p | 854 × 480 | 16:9 | 0.41 MP | 标清 16:9 | |
| HD 720p | 1280 × 720 | 16:9 | 0.92 MP | 高清入门标准 | |
| 4K UHD | 3840 × 2160 | 16:9 | 8.29 MP | 电视和内容的主流 4K | |
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 1.90:1 | 8.85 MP | 电影行业标准,比 UHD 宽一点 | |
| 8K UHD | 7680 × 4320 | 16:9 | 33.18 MP | 目前民用最高规格 | |
| 2K DCI | 2048 × 1080 | 1.90:1 | 2.21 MP | 数字影院 2K |
这些名字是怎么来的
VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA 这一串是早期显卡标准留下的名字,字母里带 W 表示宽屏(Wide),带 Q 表示四倍(Quad)。它们只覆盖到 1600×1200 就停了,之后基本改用「宽×高」直接描述,所以现在说 FHD、QHD、UHD 更多是为了口头方便,参数页上真正有用的还是 1920×1080 这样的数字。
宽高比是把宽和高约分之后的结果,16:9 就是宽是高的 1.78 倍,4:3 是 1.33 倍。同一块屏在横竖屏之间切换时比例不会变,所以这里统一按「长边比短边」算,手机的 1170×2532 才会显示成 19.5:9 而不是 0.46:1。
超宽屏的命名最含糊。真正的 21:9 是 2.33:1,但市面上常见的 3440×1440 其实是 43:18(2.39:1),3840×1600 是 2.4:1,厂商统一都叫 21:9,所以这里把 2.32 到 2.42 这一段都归到 21:9 名下,看到这个标签时留意具体像素数。
手机参数里的分辨率指的是物理像素,网页和 App 排版用的是逻辑像素。iPhone 的 1170×2532 对应 390×844 的 CSS 像素,靠 devicePixelRatio 放大三倍;这也是为什么同一张网页在手机上截图看起来像素很多,但设计稿只需要按 390 宽来做。
电视和显示器常说的「4K」指横向大约 4000 像素,家庭用的 4K UHD 是 3840×2160,严格算只有 3.84K;电影行业的 DCI 4K 才是 4096×2160。两者差 6.7%,用 3840 的素材铺满 4096 的银幕要轻微裁切,做视频交付时值得确认一下。